| Male Plug | NEMA 5-15 |
| Female Connector | IEC320 C15 |
| Voltage | 125 Volts |
| Amperage | 15 Amps |
| Cable Length | 2.5 Meter / 8 Feet |
| Tolerance | ± 50 mm / ± 2 inches for molded cords ± 100 mm / ± 4 inches for mechanical cords |
| Conductor Size | 14 Gauge AWG |
| Conductor Count | 3 wires |
| Conductor Color Code | Black, White, Green | North American Color Code (NACC) |
| Outside Diameter | 9.1-9.5mm |
| Cable Jacket | North America SJT |
| Jacket Material | PVC |
| Jacket Temperature Rating | 105° C |
| Color | Black |
| Testing | Each cord is tested for dielectric voltage-withstand (Hi-Pot), polarization and continuity. |
| Certification(s) | US & Canada - cULus |
| Packaging | Loose & Bundled |
StayOnline 9081A is compatible with the following Cisco part numbers.
| Cisco P/N | Cisco PDU Model Number |
|---|---|
| CAB-3KX-AC | Cisco Catalyst 3K-X Series |
| CAB-TA-NA= | Cisco 3850 Series |
| CAB-9K12A-NA | Cisco 9000, 9200 Series |
| CAB-TA-NA-9300 | Catalyst 9300 Series |
| CAB-C15-AC | Cisco 3900 Series |
| CAB-7KAC | Cisco 7500 Series |
| CAB-US515-C15-US | Cisco 4500-X Series |